| Autor: | Herzberg, Agnes M |
|---|---|
| Weitere Autoren: | Andrews, David F |
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Ausgabe: | 2. ed. |
| Veröffentlicht: | New York [u.a.] : Springer, 1985 |
| Umfang: | XX, 442 S. : graph. Darst. |
| ISBN: | 3-540-96125-9 0-387-96125-9 |
| RVK Systematik: | QH 230 SK 850 MR 2100 SK 840 QH 234 |
| Fach: | Mathematics Economics Statistics |
| Standort: | Abteilungsbibl. Nussallee / ZB MED Ernährung. Umwelt. Agrar |
| Signatur: | 4' 86/5074 |
| Schriftenreihe: | Springer series in statistics |
| Schlagwortketten: |
Daten → Beispielsammlung Statistik → Datenanalyse → Aufsatzsammlung Statistik → Lehrbuch Statistik |
| Schlagworte: | |
| Links: |
Inhaltsbeschreibung |
| HBZ-ID: | HT002127064 weitere Bestände in NRW |
| Datenquelle: | Katalog der ULB Bonn |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| 4' 86/5074 | |
| andere Zweigstelle (frei) | |
| Abt. Nussallee /ZB MED Bonn / geschl. Magazin Wegweiser |