Autor: | Herzberg, Agnes M |
---|---|
Weitere Autoren: | Andrews, David F |
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Ausgabe: | 2. ed. |
Veröffentlicht: | New York [u.a.] : Springer, |
Umfang: | XX, 442 S. : graph. Darst. |
ISBN: | 3-540-96125-9 0-387-96125-9 |
Abstrakt | Statistics provides tools and strategies for the analysis of data. While much has been written about the methodology, sometimes without reference to data, little has been said about the data. In this volume we present sets of data obtained from many situations without any direct reference to a particular type of analysis. Our view of the usefulness of bringing together a broad collection of sets of data has been shared by many friends and contributors. |
RVK Systematik: | QH 230 SK 850 MR 2100 SK 840 QH 234 |
Fach: | Mathematics Economics Statistics |
Standort: | Abteilungsbibl. Nussallee / ZB MED Ernährung. Umwelt. Agrar |
Signatur: | 4' 86/5074 |
Schriftenreihe: | Springer series in statistics |
Schlagwortketten: |
Daten → Beispielsammlung Statistik → Datenanalyse → Aufsatzsammlung Statistik → Lehrbuch Statistik |
Schlagworte: | |
Links: |
Inhaltsbeschreibung |
HBZ-ID: | HT002127064 weitere Bestände in NRW |
Datenquelle: | Katalog der ULB Bonn |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
4' 86/5074 | |
andere Zweigstelle (frei) | |
Abt. Nussallee / ZB MED Bonn / geschl. Magazin Wegweiser |